Список ОИВ > Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области > Министерство
Перечень информационных систем, реестров и баз данных
| № п/п | Наименование системы | Назначение системы | Разработчик | Сопровождение |
| Специализированные информационные системы | ||||
| 1 | 1С 7.7 «Бухгалтерия» «Конфигурация для бюджетных учреждений» | Программа для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности | 1С | ООО «Инсист-Софт», Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области |
| 2 | 1С 8.2 «Свод отчетов» | Программа предназначена для подготовки консолидированной отчетности бюджетных учреждений – сбора, проверки, консолидации и анализа распорядителями бухгалтерской отчетности, подведомственных им бюджетных учреждений, а также для подготовки месячной квартальной, годовой отчетности учреждениями – получателями и распорядителями средств бюджета по своим сметам доходов и расходов | 1С | ООО «МКСКОМ» |
| 3 | ПО «Е - Портал» | Предназначена для передачи отчетности в ИФНС и ПФР через сеть Интернет | ||
| 4 | Система удаленного финансового документооборота | Получение расходного расписания, перераспределение финансовых средств, передача их получателю, оформление заявки на кассовый расход средств, поступивших из федерального бюджета | УФК по Омской области | УФК по Омской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области |
| 5 | «Автоматизированная информационная система управления процессом планирования консолидированного бюджета Омской области» | Планирования бюджета в соответствии с бюджетной классификацией | НПО «Криста» | Министерство финансов Омской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области |
| 6 | Терминальные клиенты Единой системы учета бюджетных поступлений Казначейства Минфина Омской области (ЕСУБП) | Ведется распределение финансовых средств по статьям расходов в соответствии с бюджетной классификацией, отражается ход кассового исполнения и плана | НПО «Криста» | Министерство финансов Омской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области |
| 7 | Skif3 | Ведение и предоставление отчетности в электронном виде по исполнению бюджета | ОАО «ФИНТЕХ» | Министерство финансов Омской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области |
| 8 | СПС «Консультант» | Предоставление информационно-справочной информации законодательства РФ | ООО «ИПК «ПРОМЭКС-Инфо» | ООО «Темаск-Информ» |
| 9 | СПС «Гарант» | Предоставление информационно-справочной информации законодательства РФ | ООО "АПИ "Гарант-Энтерпрайз" | |
| 10 | ПО «Парус – кадры государственной службы 7» | Ведение реестра госслужащих в соответствии с федеральным законодательством | ООО «Прайм» | ООО «Прайм», ООО «Инсист-Софт», Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области |
| 11
| ПО «Автоматизированная система управления государственными и муниципальными закупками Омской области» | Подготовка информации о проводимых государственных закупках для размещения | ООО «НТЦ «Компьютерный мир» | ООО «НТЦ «Компьютерный мир», ООО «Инсист-Софт», Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области |
| 12 | ИАС «Регион (региональная информационно-управляющая система по молочному скотоводству)
| Сбор и анализ оперативной информации о состоянии племенного животноводства в регионе | ООО «Региональный центр информационного обеспечения племенного животноводства Ленинградской области «ПЛИНОР» | ООО «Региональный центр информационного обеспечения племенного животноводства Ленинградской области «ПЛИНОР» |
| 13 | ИАС "СЕЛЭКС" - Молочный скот. Многохозяйственная версия | Контроль ведения баз данных предприятий. Возможность оперативно и своевременно отслеживать селекционный процесс, анализировать полноценность управления производством. Выдача племсвидетельств. | ООО «Региональный центр информационного обеспечения племенного животноводства Ленинградской области «ПЛИНОР» | ООО «Региональный центр информационного обеспечения племенного животноводства Ленинградской области «ПЛИНОР» |